첼시 최근 10게임 무패라고는 하지만 글쎄???..
뽀글이머리 작성일 02-04 조회 3,501
16위였던 첼시 히딩크 부임하고 나서 최근 10게임무패 어쩌구저쩌구 하지만 글쎄요..
내가보기엔 상위권팀들과는 경기력이 한참 떨어진다고 봅니다
10게임 무패중에 무승부가 반이상이고 2부리그 팀들과 컵대회도 두번 있었고 중하위권팀들과의 경기가 대부분이었죠..
상위권팀들과의 경기는 아스날과 맨유정도였는데 경기력은 완전 헬이었죠..
아스날전도 아스날 전반초반 퇴장덕봤고 맨유전도 완전반코트 당한게임 근근히 수비력과 골키퍼선방으로 진게임 비긴거고.. 등등..
최근 10게임 무패임에도 불구하고 현재 순위도 13위에 불과하죠.. 그렇게 안졌으면 10위안에 들어와야 정상인데
아직도 13위면 무만 신나개 켓지 정작 승점3점짜리는 3번밖에 없었어요.
첼시 이것이 최선일까요 ???
[51473] 에레디비지에, 7일 전경기 축구분석 프리뷰 [7] | 토토마왕 | 02-06 | 3411 |
[51472] 2월 6~7일 해외축구 싸커라인 분석 [6] | 갓블레스유 | 02-06 | 3621 |
[51471] 분데스리가, 6~7일 전경기 축구 경기분석 [5] | 토토마왕 | 02-06 | 3344 |
[51470] 프리미어리그, 6~7일 전경기 축구 경기분석 [1] | 토토마왕 | 02-06 | 3290 |
[51469] 2월7일 스완지 시티 vs 크리스탈 팰리스FC 축구분석 [6] | 동네꼬마 | 02-06 | 3719 |
[51468] 2월7일 리버풀FC vs 선더랜드AFC 축구분석 [4] | 동네꼬마 | 02-06 | 4109 |
[51467] 2월6일 맨체스터 시티 vs 레스터 시티 축구분석 [6] | 동네꼬마 | 02-06 | 3367 |
[51466] 2월6일 축구한방 추천경기 [5] | 우주전 | 02-06 | 3605 |
[51465] 2월 6일 국내농구 배구픽 간편추천 [4] | 알파개초보 | 02-06 | 3549 |
[51464] 6일 국농 배구 예상 나름 분석글입니다 [4] | 나야 나 | 02-06 | 3764 |
[51463] ‘맞대결 2승 2패’ KGC인삼공사 vs GS칼텍스 배구분석 [5] | 우리들의배팅 | 02-06 | 7520 |
[51462] '3위' 보는 삼성화재, '탈꼴찌' 기회 우리카드 배구분석 [2] | 우리들의배팅 | 02-06 | 3655 |
[51461] 2월 6일 KOVO 여자배구 KGC인삼 vs GS칼텍스 분석픽 [4] | 느바느바 | 02-06 | 3759 |
[51460] 2월 6일 KOVO 남자배구 삼성화재 vs 우리카드 분석 [4] | 느바느바 | 02-06 | 3614 |
[51459] 2월 6일 KBL프로농구 < 인천전자랜드 vs 고양오리온스 > 분석 [6] | 느바느바 | 02-06 | 3809 |
[51458] 2월 6일 KBL프로농구 < 서울삼성 vs 안양KGC > 분석 [3] | 느바느바 | 02-06 | 3321 |
[51457] 2월 6일 WKBL여자농구 < 삼성생명 vs 하나은행 > 분석 [6] | 느바느바 | 02-06 | 3601 |
[51456] 2월 6일 KBL프로농구 < 원주동부 vs 서울SK > 분석 [5] | 느바느바 | 02-06 | 3340 |
[51455] 6일 NBA 느바 결장자정보 [6] | 건샷 | 02-06 | 3444 |
[51454] 6일 NHL 하키 결장자정보 [출처] 6일 NHL 하키 결장자정보 [7] | 건샷 | 02-06 | 3908 |
[51453] 간만에 하키 2/6 09:30 템파베이 라이트닝 vs 피츠버그 펭귄스 [7] | 레이스 | 02-06 | 3521 |
[51452] NBA, 2월 6일 댈러스 vs 샌안토니오 [4] | 독사킬 | 02-06 | 3457 |
[51451] NBA, 2월 6일 유타 vs 밀워키 [5] | 독사킬 | 02-06 | 4245 |
[51450] NBA, 2월 6일 덴버 vs 시카고 [3] | 독사킬 | 02-06 | 3759 |
[51449] NBA, 2월 6일 뉴욕 vs 멤피스 [5] | 독사킬 | 02-06 | 3596 |
[51448] NBA, 2월 6일 클리블랜드 vs 보스턴 [9] | 독사킬 | 02-06 | 3536 |
[51447] NBA, 2월 6일 브루클린 vs 새크라멘토 [5] | 독사킬 | 02-06 | 3565 |
[51446] NBA, 2월 6일 워싱턴 vs 필라델피아 [7] | 독사킬 | 02-06 | 3695 |
[51445] NBA, 2월 6일 올랜도 vs LA클리퍼스 [7] | 독사킬 | 02-06 | 3417 |
[51444] NBA, 2월 6일 샬럿 vs 마이애미 [4] | 독사킬 | 02-06 | 3813 |
[51443] NBA, 2월 6일 애틀랜타 vs 인디애나 [9] | 독사킬 | 02-06 | 3900 |
[51442] 2월 6일 NBA분석 애틀란타 vs 인디애나 [4] | 피바다 | 02-06 | 6064 |
[51441] 2월6일 FC 에인트호번 : AFC 아약스 (Am) [3] | 역배나와라 | 02-05 | 3837 |
[51440] 2월6일 독일2부리그 잔트하우젠과 파더보른 [3] | 천지창조 | 02-05 | 5378 |
[51439] 2월6일 프랑스2부리그 AS낭시와 메스 [6] | 천지창조 | 02-05 | 3917 |
댓글 0 개