[UEL FOCUS] ‘골 침묵’ 손흥민, 골이 필요한 '순간'이다
아웃사이더 작성일 02-26 조회 7,311
[풋볼리스트] 문슬기 기자= 7경기 동안 침묵했던 손흥민은 ‘2015/2016 UEFA(유럽축구연맹) 유로파리그(UEL)’ 피오렌티나와의 경기에서 골을 터뜨릴 수 있을까?
토트넘은 오는 26일 새벽 5시 5분(이하 한국 시각) 영국 런던 화이트 하트 레인에서 UEL 32강 2차 피오렌티나전을 갖는다. 영국 축구 통계 전문 사이트 ‘후스코어드닷컴’을 비롯한 현지 매체는 1차전서 선발 출격해 총 69분을 소화했던 손흥민이 2차전에도 선발 출전할 것이라 예상했다.
손흥민은 UEL을 포함한 최근 3경기서 선발 출장했다. 맨체스터시티전에선 72분(토마스 캐롤과 교체)을, 피오렌티나전에선 68분(해리 케인과 교체)을, 크리스털팰리스전에선 67분(나세르 샤들리와 교체)을 소화했다. 시즌 중반기에 부상을 입어 주전 경쟁에서 밀렸던 걸 고려하면 고무적이다.
‘2015/2016 잉글랜드 FA컵’ 64강 레스터시티전 이후 터지지 않는 공격 포인트는 아쉬운 부분이다. 7경기 동안 골이 없다. 게다가 토트넘은 1차 피오렌티나전서 1-1로 비긴 데 이어 크리스털팰리스전에서 0-1로 패해 상황이 안 좋아졌다.
반면 피오렌티나는 이탈리아 세리에A와 UEL을 포함한 최근 7경기서 한 번도 지지 않았다. 네 번 이기고 세 번 비겼는데, 11골을 넣으며 막강한 공격력을 자랑하고 있다. 피오렌티나 공격의 중심엔 페데리코 베르나르데스키가 있다. 그는 토트넘과 벌인 지난 1차전에서도 골을 넣었다.
골 침묵, 팀 상황, 상대편의 상승세 등 불안 요소가 따르지만, 다행히 손흥민은 UEL에 대한 좋은 기억을 가지고 있다. 손흥민이 성공한 11개의 공격 포인트 중 6개가 UEL서 나왔다. 기록뿐만 아니라 경기 내용도 잘 풀렸다. 가장 최근 치른 크리스털팰리스전에선 오른쪽 측면 공격수로 나서 탁월한 측면 돌파력을 선보였다. 더불어 코너킥과 프리킥을 전담하며 날카로운 킥 능력도 자랑했다.
‘후스코어드닷컴’은 손흥민의 최근 활약을 바탕으로 이번 피오렌티나전에서도 선발 기용될 수 있을 것이라 예상했다. 매체가 발표한 예상 포메이션은 4-2-3-1인데, 최전방에 나세르 샤들리가 서고, 그 아래에 왼쪽부터 차례대로 손흥민, 델레 알리, 에릭 라멜라 등이 받치는 식이다. 예상 포메이션이 적중하면 손흥민은 좌우 측면에서 더욱 활발하게 움직일 수 있다. 샤들리가 득점과 패스에 모두 능해 손흥민과 궁합이 잘 맞을 것으로 기대된다.
토트넘과 피오렌티나는 지난 경기서 1-1로 비기며 승부를 가리지 못했다. 어느 때보다 골이 간절하며, 그 골의 의미가 특별할 수밖에 없다. 이런 상황에서 손흥민이 UEL에 나서게 된다. 그는 “정말 중요한 경기를 앞두고 있다. 피오렌티나전을 이기고 다음 라운드에 진출할 수 있도록 하겠다”고 각오를 다졌다. 팀과 개인이 모두 부활할 수 있는 절호의 기회다.
[51886] 9시에 박병호 선발출장하네요 [1] | 자본금10억 | 03-04 | 5831 |
[51885] 골든스테이트 오클라호마 | 태양폭풍 | 03-04 | 5637 |
[51884] 3월4일 nba 마이애미 피닉스 | 송나라중기 | 03-04 | 5658 |
[51883] 바르사, 바예카노전 소집명단 발표...MSN 포함 | 원망하기없기 | 03-03 | 6635 |
[51882] 오늘 바셀 | 마인부우 | 03-03 | 6157 |
[51881] 믈브 시즌... | 원샷원킬 | 03-03 | 5697 |
[51880] 새축 조합 | 한방이다 | 03-03 | 5734 |
[51879] 바르샤 | 서른즈음엔 | 03-03 | 5381 |
[51878] 오클라호마 미친놈들이네요. | 힘든가 | 03-03 | 5305 |
[51877] 시몬이 V리그에 남긴 큰 발자취 [1] | 세로2462 | 03-03 | 6202 |
[51876] 김연아, 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인 [2] | 아키아다레 | 03-03 | 5324 |
[51875] 새벽 축구 개 쓰나미 | 동장 | 03-03 | 6270 |
[51874] 강점이 실종된 박병호, 2748타수의 경험이 얼다 | 시르다이미지첨부 | 03-03 | 6920 |
[51873] 분데스리가 | 라미쫑 | 03-03 | 6302 |
[51872] 3/3 새축 | 에퓰맛쇼쥬 | 03-03 | 5415 |
[51871] 3월3일 보스턴 포틀랜드 | 분석가 | 03-03 | 5232 |
[51870] 휴스턴, 끝내 타이 로슨과 계약해지 합의 | 멘탈주작왕 | 03-03 | 6136 |
[51869] 덴버 LA레이커스 | 람소이 | 03-03 | 5440 |
[51868] 3월3일 nba픽 토론토 유타재즈 | 정말이럴래 | 03-03 | 6235 |
[51867] 오늘 새축 | EPSON | 03-03 | 5711 |
[51866] 레알 결장자 | 죽여주시냐옹 | 03-02 | 7582 |
[51865] 새추욱 | 군똥 | 03-02 | 6190 |
[51864] 리버풀 맨시티 | 아자자자 | 03-02 | 5858 |
[51863] “커리 빠져도 이긴다”… 골든스테이트 홈 43연승 [1] | 람소이 | 03-02 | 6326 |
[51862] 신한은행 - 우리은행 간단분석 | lastlife | 03-02 | 5990 |
[51861] 커리, NBA 사상 첫 만장일치 MVP 넘본다 [1] | 무지개빛 | 03-02 | 6095 |
[51860] '전구단 승리' 인삼공사 vs '우승 그 이후' 기업은행 | 터블케이 | 03-02 | 7174 |
[51859] 커리, NBA 사상 첫 만장일치 MVP 넘본다 | 독사킬 | 03-02 | 5779 |
[51858] '4강PO행' 오리온 추일승 감독 "유재학 감독, 양보할 때 됐다" | 파근 | 03-02 | 6576 |
[51857] NBA농구분석 마이애미 시카고 | 뭐쩌라고 | 03-02 | 6352 |
[51856] 3월2일 NBA분석 뉴욕 포틀랜드 | 환영무 | 03-02 | 5874 |
[51855] [라리가] 이니에스타 “MSN 내가 본 최고의 선수들” | 뽀쏨이 | 03-02 | 6604 |
[51854] 프리미어리그 | 분석가 | 03-02 | 5192 |
[51853] 오승환의 新무기: ‘웨인라이트’표 커브 [1] | 스테야스 | 03-02 | 6328 |
[51852] 메이저리그 시범경기 시작하네요 | 또르르 | 03-02 | 5337 |
댓글 0 개