[스포츠]한때 메이저리그 아이콘이라 불렸던 남자
Z사장 작성일 11-25 조회 155
https://v.daum.net/v/20240609100505415
美 뉴스 앵커, "콜로라도 브라이언트는 은행강도다" 혹평
크리스 브라이언트
2013년 사이닝 보너스 포함 670만 달러에 시카고 컵스와 계약
2013년 루키리그, 싱글 A.
2014년 더블A, 트리플A 후 2015년 메이저 콜업
2015시즌 (23세, 연봉 50만 달러, 내셔널리그 신인왕)
151경기, 타율.275, 출루율 .369, 장타율 .488, OPS .855, WAR 5.3
190안타, 26홈런, 77 볼넷, 199 삼진
2016시즌 (24세, 연봉 65만 2000달러, 월드시리즈 우승, 내셔널리그 MVP, 행크 애런 상)
155경기, 타율 .292, 출루율 .385, 장타율 .554, OPS .939, WAR 7.3
214안타, 39홈런, 75볼넷, 154삼진
2017시즌 (25세, 연봉 105만 달러)
151경기, 타율 .295, 출루육 .409, 장타율 .537 OPS .946, WAR 5.7
204안타, 29홈런, 95볼넷, 128삼진
2018년 (26세, 연봉 1085만 달러)
102경기, 타율 .272, 출루율 ,374, 장타율 .460, OPS .834, WAR 2.3
137안타, 13홈런, 48볼넷, 107삼진
2019년 (27세, 연봉 1290만 달러)
147경기, 타율 .282, 출루율 .381 장타율 .511, OPS .903, WAR 4.4
189안타, 31홈런, 74볼넷, 145삼진
2020년 (28세, 연봉 1860만 달러)
34경기, 타율 .206, 출루율 .293, 장타율 .351, OPS .644, WAR 0.5
33안타, 4홈런, 12볼넷, 40삼진
2021년 시카고 컵스 -> 샌프란시스코 자이언츠
2021년 (29세, 1950만 달
144경기, 타율 .264, 출루율 .355, 장타율 .481, OPS .834, WAR 3.3
170안타, 25홈런, 62볼넷, 135삼진
시즌 종료 후 콜로라도 로키스와
7년간 1억 8200만달러 계약
2022시즌 (30세, 연봉 1800만 달러)
42경기 타율 .306 출루율 .375 장타율 .475 OPS .851 WAR 0.4
61안타 5홈런 17 볼넷 27삼진
2023시즌 (31세, 연봉 2800만 달러)
80경기 타율 .233, 출루율 .313 장타율 .367 OPS .680 WAR -1.0
80안타 10홈런 29 볼넷 69 삼진
2024시즌 (32세, 연봉 2800만 달러)
37경기 타율 .218, 출루율 .323, 장타율 .301, OPS .632, WAR -0.7
32안타 2홈런 13볼넷 48삼진
2025시즌 (33세, 연봉 2700만 달러) (예정)
2026시즌 (34세, 연봉 2700만 달러) (예정)
2027시즌 (35세, 연봉 2700만 달러) (예정)
2028시즌 (36세, 연봉 2700만 달러) (예정)
------------------------------
이 추세면 알버트 푸홀스 넘나요? 가 아니라
2018년에 어깨 부상 후에 잔부상 심해지고 본인도 의욕을 잃은게 아닌가.. 라는 이야기가 많네요
데뷔하자마자 신인왕에 그 다음해에 월드시리즈 우승, 리그 MVP까지 해서 초기에 이룰건 다 이루기도 했고
댓글 0 개