NBA 2경기
늑돌이 작성일 01-09 조회 4,556
밀워키 vs 워싱턴
밀워키
동부 7위 18승 17패
홈 11승 8패
1월 5일 뉴욕 104:105 밀워키
1월 7일 밀워키 111:116 뉴욕
뉴욕과의 2연전에서 서로 원정팀이 승리를 거둠
워싱턴
동부 9위 17승 18패
원정 3승 12패
1월 4일 댈러스 113:105 워싱턴
1월 7일 워싱턴 112:105 미네소타
2연패 후 미네소타에게 승리
원정 경기 3연패 중
홈 14승 6패, 원정 3승 12패로 원정에서 약한 워싱턴
원정 최근 10경기 3승 7패
2014-15 시즌 이후 상대전적
밀워키 3승 7패
홈 3승 2패
상대전적 최근 6경기 모두 홈 팀 승리
상대전적을 전체적으로 보면 워싱턴이 앞서지만 최근 6경기는 모두 홈 팀이 승리
(워싱턴 4승, 밀워키 2승)
워싱턴은 원정 3승 12패로 홈에서는 강팀이지만 원정에서는 약한 모습을 보임
홈에서는 9연승, 최근 10경기 9승 1패의 성적을 보여주고 있지만 원정 경기는 3승 7패
밀워키의 홈 성적은 11승 8패로 준수
밀워키 승리
레이커스 vs 올랜도
레이커스
서부 12위 14승 26패
홈 9승 10패
1월 6일 포틀랜드 118:109 레이커스
1월 7일 레이커스 127:100 마이애미
포틀랜드 원정에서 패배 후 마이애미를 상대로 홈에서 27점 차 대승을 거둠
홈 경기 2연승 중
올랜도
동부 12위 16승 22패
원정 9승 9패
2연패 중
1월 6일 올랜도 92:111 애틀란타
1월 7일 올랜도 93:100 휴스턴
2014-15 시즌 이후 상대전적
레이커스 2승 3패
홈 2승 0패
5경기 연속 서로 홈에서 승리를 거둠
(올랜도 3승, 레이커스 2승)
전 경기 마이애미를 상대로 27점 차 대승을 거두며 사기를 올린 레이커스
반면에 2연패를 당하며 하락세 중인 올랜도
상대전적에서 두 팀은 서로 홈에서 승리를 가져가는 편
레이커스의 젊은 선수들은 사기에 영향을 많이 받을 가능성이 높음
(지난 경기 대승의 분위기를 이어갈 가능성)
레이커스 승리
[54029] 처음한번 올려봐요~~ 3.7배 따라오실분만!! 필요한 코맨트만 적습니다!! | 밀크꽁 | 01-12 | 4406 |
[54028] 새축 초집중분석. | 간다간다 | 01-12 | 4380 |
[54027] 프랑스컵 보르도 vs 갱강 | 죽어도못보내 | 01-12 | 4149 |
[54026] fa컵 바르샤 vs 빌바오 | 펫탄탄 | 01-11 | 4183 |
[54025] 새벽축구 | Kains | 01-11 | 4091 |
[54024] 원주동부 vs 창원LG | 각별 | 01-11 | 4260 |
[54023] 12시30분 느바 | 알바개객끼야 | 01-11 | 4404 |
[54022] 2017-01/11 추천픽 | 동이sm | 01-11 | 4125 |
[54021] 느바 두폴 | 주말알바 | 01-11 | 4423 |
[54020] 국내경기 핸디 | 검찰 | 01-10 | 4208 |
[54019] 맨유 vs 헐시티 | 라스트두목 | 01-10 | 4734 |
[54018] 금일 느바 집중분석 | 뽀로로귀신 | 01-10 | 4063 |
[54017] 느바 | 상어지느러미 | 01-10 | 4054 |
[54016] 오승환 WBC 국대 찬성 53.5%! 민심 변했다 | 실프똘끼 | 01-09 | 4496 |
[54015] 내일 느바경기 왜 3개 밖에 없나요?? [1] | 카오스기사 | 01-09 | 4336 |
[54014] 이승엽 "올해 3등 할 것 같다.. 2000안타 가장 가치 있어" | 미친기타 | 01-09 | 4702 |
[54013] 국내 여농 | Grache | 01-09 | 4446 |
[54012] 2017-01-09 느바 | 첫경주 | 01-09 | 4221 |
[54011] 멤피스 ~유타 | 꼬레드꼬레 | 01-09 | 4646 |
[54010] nba 11시 | 마연병 | 01-09 | 4340 |
[54009] 4 경기 올킬 갑시다 !! | 창청 | 01-09 | 4510 |
[54008] 1월9일 NBA 밀워키 벅스 : 워싱턴 위저즈 외 1경기 분석 | 눈드랍 | 01-09 | 4384 |
[54007] ac밀란 필라델피아 집중분석 | 싸인 | 01-09 | 4310 |
[54006] 1월9일 비야레알 vs 바르셀로나 | 핑크슬라임 | 01-09 | 4446 |
[54005] NBA 2경기 | 늑돌이 | 01-09 | 4557 |
[54004] 오늘 NBA..2 5.1배 | 폭풍 | 01-09 | 4438 |
[54003] 새벽부터 느바경기있네요 [1] | 프리허그 | 01-09 | 4296 |
[54002] 새축 4폴~~ㅊ | 앙큼한악녀 | 01-08 | 4805 |
[54001] 모비스 | 타자연습 | 01-08 | 4339 |
[54000] 모비스 우리은행 | Harley | 01-08 | 4914 |
[53999] 01 08 인디애나 vs 뉴욕 | 둘공둘삼 | 01-08 | 4258 |
[53998] NBA | 오롄쥐맛귤 | 01-08 | 4549 |
[53997] 느바 오늘의 픽 | 그래서뭐라고 | 01-08 | 4071 |
[53996] 양동근 복귀 | 쾌손한질주 | 01-07 | 4457 |
[53995] 마이애미 디온 웨이터스 출전확정 & 출전시간 제한. Dion Waiters will be limited to 10-1... | 대미족 | 01-07 | 4059 |
댓글 0 개